深圳司法房产拍卖全程辅助
①拍前尽调 ②拍卖指导
③按揭贷款 ④合理纳税
⑤过户收楼 ⑥安心入住
注意:切勿未经风险評估調查,而盲目参拍!未知的潜在风险,可能会导致巨大的财产損失!
购买法拍房需要注意多个方面的问题和风险,需要进行详细的调查和评估。在购买前,需要了解清楚房屋的属性、状况、土地性质、产权关系以及额外费用等问题,同时选择可靠的中介机构和遵守竞拍规则,确保自己的权益得到保障。
南山区法拍房源(2024年5月1日更新) | |||||||||
序号 | 平台 | 地址 | 商圈 | 面积 | 起拍价 | 指导价 | 开拍日 | 学区 | 几拍 |
1 | A | 天地峰景园9号楼14D | 南山 | 104.16 | 661 | 826 | 5/6 | 桃苑学校 | 1 |
2 | A | 南光城市花园1栋C-906 | 南山 | 41.67 | 298 | 373 | 5/6 | 向南小学 学府中学 |
1 |
3 | A | 中信红树湾花城19栋517 | 南山 | 56.79 | 440 | 687 | 5/6 | 海滨实验 | 2 |
4 | B | 侨城馨苑2806 | 南山 | 77.56 | 477 | 596 | 5/6 | 沙河小学 实验学校 |
1 |
5 | B | 金海岸大厦A座1909 | 南山 | 38.84 | 333 | 333 | 5/6 | 南油小学 学府中学 |
1 |
6 | B | 前海花园36栋5G | 南山 | 114.94 | 663 | 917 | 5/6 | 前海学校 | 2 |
7 | B | 纯水岸(七期)1栋2-20A 2-20B |
南山 | 175 | 1663 | 2078 | 5/7 | 实验学校 | 1 |
8 | B | 香山街纯水岸P栋204 | 南山 | 287.81 | 5060 | 5060 | 5/7 | 实验学校 | 1 |
9 | A | 汇宾广场二期汇绣阁416 | 南山 | 35.68 | 218 | 273 | 5/8 | 南海学校 | 1 |
10 | A | 松坪村三期东区2栋8G | 南山 | 59.2 | 307 | 480 | 5/8 | 松坪学校 | 2 |
11 | B | 望海汇景苑A1304 | 南山 | 77.11 | 496 | 620 | 5/8 | 太子湾学校 | 1 |
12 | A | 鸿洲新都A座1802 | 南山 | 84.6 | 517 | 647 | 5/9 | 大新小学 前海学校 |
1 |
13 | B | 懿德轩E栋1单元802 | 南山 | 280.41 | 2913 | 3642 | 5/9 | 实验学校 | 1 |
14 | B | 山语海苑一期8栋一单元4A | 南山 | 191.97 | 1574 | 1967 | 5/9 | 赤湾学校 | 1 |
15 | B | 麒麟花园B区3#108 | 南山 | 172.77 | 1232 | 1540 | 5/9 | 实验学校 | 1 |
16 | B | 瑞祺阁801号房、802 | 南山 | 565.94 | 3315 | 4604 | 5/9 | 3 | |
17 | B | 半岛城邦花园(三期)7号楼19A | 南山 | 140.6 | 1758 | 2198 | 5/10 | 滨海学校 | 1 |
18 | B | 翠苑小区2栋6A | 南山 | 76.94 | 463 | 463 | 5/13 | 太子湾学校 | 1 |
19 | B | 康乐园10栋502 | 南山 | 90.55 | 486 | 608 | 5/13 | 向南小学 学附中学 |
2 |
20 | A | 怡园大厦裙楼2-131 | 南山 | 8.69 | 14 | 22 | 5/14 | 商业 | 3 |
21 | B | 海王大厦住宅楼21C | 南山 | 121.2 | 330 | 515 | 5/14 | 向南小学 学附中学 |
2 |
22 | A | 桃源村三期3栋C-20B | 南山 | 89.26 | 410 | 641 | 5/15 | 桃苑学校 | 2 |
23 | A | 南兴公寓817 | 南山 | 100.84 | 355 | 444 | 5/15 | 南山小学 南海中学 |
2 |
24 | A | 华侨城锦绣花园E栋25A | 南山 | 193.33 | 1310 | 1637 | 5/16 | 华侨城学校 | 1 |
25 | B | 蛇口花园城三期20栋1601、1602、1603房 | 南山 | 223.83 | 1311 | 1639 | 5/16 | 育才学校 | 1 |
26 | B | 蛇口花园城三期20栋1609、1610 | 南山 | 131.16 | 768 | 960 | 5/16 | 育才学校 | 1 |
27 | B | 蛇口花园城三期20栋1614、1615、1616房 | 南山 | 223.43 | 1309 | 1636 | 5/16 | 育才学校 | 1 |
28 | B | 蛇口花园城三期20栋1604、1605房 | 南山 | 147.77 | 866 | 1082 | 5/16 | 育才学校 | 1 |
29 | B | 蛇口花园城三期20栋1611 1612、1613房 |
南山 | 196.74 | 1152 | 1441 | 5/16 | 育才学校 | 1 |
30 | B | 蛇口花园城三期20栋1606、1607、1608房 | 南山 | 211.48 | 1239 | 1549 | 5/16 | 育才学校 | 1 |
31 | B | 卓越维港名苑(南区)9栋12B、12C | 南山 | 177.99 | 2213 | 2767 | 5/16 | 深圳湾学校 | 1 |
32 | B | 博林天瑞花园(二期)5号楼33A | 南山 | 256.03 | 1848 | 2310 | 5/17 | 平山小学 丽湖学校 |
1 |
33 | B | 大冲新城花园2栋1-383商铺 | 南山 | 116.53 | 383 | 478 | 5/20 | 商业 | 1 |
34 | A | 滨海苑8栋401 | 南山 | 85.69 | 338 | 528 | 5/21 | 太子湾学校 | 2 |
35 | A | 翠谷居2-1001 | 南山 | 170.62 | 990 | 1548 | 5/21 | 育才学校 | 2 |
36 | B | 宝能城花园3栋E座1单元13C | 南山 | 133.61 | 1154 | 1442 | 5/21 | 实验小学 外语学校 |
1 |
37 | B | 太子山庄12栋2-1204 | 南山 | 99.58 | 472 | 738 | 5/21 | 荔林小学 实验学校 |
2 |
38 | B | 蔚蓝海岸社区二期18栋3D | 南山 | 108.97 | 876 | 1094 | 5/22 | 北师大附校 | 1 |
39 | B | 首地容御花园2栋A座28C | 南山 | 205.45 | 1641 | 2051 | 5/22 | 实验学校 | 1 |
40 | B | 柏瑞花园1座(北塔)27C | 南山 | 105.94 | 2024 | 2024 | 5/22 | 1 | |
41 | B | 柏瑞花园1座(北塔)14C | 南山 | 105.98 | 1877 | 1877 | 5/22 | 1 | |
42 | B | 雍景湾花园6栋B座2C | 南山 | 52.11 | 493 | 616 | 5/23 | 育才学校 | 1 |
43 | A | 天鹅堡(二期)S栋17C | 南山 | 230.84 | 1741 | 2176 | 5/27 | 实验学校 | 1 |
44 | B | 星海名城六期2栋23F | 南山 | 163.21 | 1030 | 1287 | 5/27 | 前海学校 | 1 |
45 | B | 半岛城邦花园一期2栋3B | 南山 | 219.37 | 2676 | 3345 | 5/28 | 滨海学校 | 1 |
46 | A | 金麒麟花园E栋E1701 | 南山 | 186.45 | 1490 | 1844 | 5/30 | 1 | |
47 | A | 假日湾华庭1栋13E | 南山 | 136.35 | 912 | 1140 | 5/30 | 沙河小学 实验学校 |
1 |
48 | B | 万科云城(三期)B区4栋3301 | 南山 | 133.77 | 782 | 977 | 5/30 | 科创学校 创新学校 |
1 |
49 | A | 纯水岸J栋805 | 南山 | 191.2 | 1797 | 2568 | 6/2 | 实验学校 | 1 |
50 | A | 怡海花园4栋101 | 南山 | 105.2 | 524 | 654 | 6/2 | 南油小学 北师大附中 |
1 |
51 | B | 星海名城三期T7栋4A | 南山 | 103.05 | 1347 | 1683 | 6/3 | 前海学校 | 1 |
52 | B | 月亮湾花园40栋507 | 南山 | 69.81 | 340 | 425 | 6/4 | 月亮湾学校 深大附中 |
1 |
53 | B | 鼎太风华社区1栋1单元703 | 南山 | 158.53 | 1180 | 1475 | 6/4 | 实验小学 南海中学 |
1 |
54 | B | 汉京半山公馆2栋2单元11B | 南山 | 189.56 | 1837 | 2296 | 6/4 | 实验小学 南海中学 |
1 |
55 | A | 华润城润府二期(二区)D座4605 | 南山 | 89.7 | 856 | 1070 | 6/5 | 科华学校 | 1 |
南山区商用房法拍房源(2024年5月1日更新) | |||||||
序号 | 平台 | 地址 | 商圈 | 面积 | 起拍价 | 开拍日 | 房源性质 |
1 | A | 漾日湾畔5座28E | 南山 | 157.43 | 1424 | 5/7 | 住宅 |